Elérhetőségek
Acsád Község Önkormányzata
9746 Acsád,Béke u. 10
Acsád
+36-94/555-004
Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal
94/354-014
Fax: +36-94/555-003
E-mail:
onkormanyzat@acsad.hu
Acsád / Népesség
Népesség
Megye | Vas | ||
Település | Acsád | ||
Település típusa | Község | ||
Járás | Szombathelyi Járási Hivatal | ||
Összesen | Férfi | Nő | |
Állandó lakosság összesen | 691 | 315 | 376 |
Ebből érvényes címmel nem rendelkezik | 5 | 5 | - |
Érvényes címmel rendelkezők összesen | 686 | 310 | 376 |
Érvényes lakóhellyel rendelkezők | 686 | 310 | 376 |
Csak érvényes tartókodási hellyel rendelkeznek | - | - | - |
Magyar | 666 | 296 | 370 |
Bevándorolt | 2 | 2 | - |
Menekült | - | - | - |
Letelepedett | - | - | - |
Egyéb | 23 | 17 | 6 |
Hajadon / Nőtlen | 231 | 126 | 105 |
Házas | 239 | 119 | 120 |
Özvegy | 135 | 22 | 113 |
Elvált | 63 | 31 | 32 |
Házassága megszűnt | - | - | - |
Nem ismert | 23 | 17 | 6 |
Összesen | Férfi | Nő | |
Lakónépesség összesen | 655 | 298 | 357 |
Érvényes lakóhellyel rendelkezők (tart. hely nincs) | 639 | 287 | 352 |
Érvényes tartókodási hellyel rendelkeznek | 16 | 11 | 5 |
Magyar | 630 | 279 | 351 |
Bevándorolt | 2 | 2 | - |
Menekült | - | - | - |
Letelepedett | - | - | - |
Egyéb | 23 | 17 | 6 |
Hajadon / Nőtlen | 206 | 113 | 93 |
Házas | 230 | 116 | 114 |
Özvegy | 134 | 23 | 111 |
Elvált | 62 | 29 | 33 |
Házassága megszűnt | - | - | - |
Nem ismert | 23 | 17 | 6 |
« Vissza az előző oldalra!