Elérhetőségek
Acsád Község Önkormányzata
9746 Acsád,Béke u. 10
Acsád
+36-94/555-004
Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal
94/354-014
Fax: +36-94/555-003
E-mail:
onkormanyzat@acsad.hu
VÁLASZTÁSOK 2024
VÁLASZTÁSOK 2024 / Helyi Választási Bizottság dokumentumai / HVB döntései
14/2024. (VI.9.) HVB határozat Képviselő választás eredménye | ||
|
13/2024. (VI.9.) HVB határozat Polgármester választás eredménye | ||
|
12/2024. (V.14.) HVB határozat polgármester választás szavazólap adattartalmának jóváhagyása | ||
|
11/2024. (V.14.) HVB határozat Egyéni listás képviselő választás szavazólap adattartalmának jóváhagyása | ||
|
10/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselők szavazólapi sorrendjének sorsolása | ||
|
9/2024. (V.6.) HVB határozat Polgármester-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
8/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
7/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
6/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
5/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
4/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
3/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
2/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
1/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
HVB 1/2023. (XI.30.) határozata 1/2023. (XI.28.) HVB határozat
| ||
|